Wochenplan Sommer 2012
Wochenplan Sommer 2012
| Wochentag | Zeit | Gruppe | Altersgruppe / Niveau | Ansprechen |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 9.45 | Montagsrunde | um 60 Jahre | Ingrid H. Hannelore A. |
| 17.00-19.00 | Sabine S. | keine offene Gruppe | Sabine S. | |
| 17.30 | Alsterfrösche | Anfängerinnen ab 2010, Fortgeschrittene, offene | Gisela W. | |
| 18.30 | ab 30, gute Ruderinnen und Masters | Kornelia M. | ||
| Dienstag | 9.30 | Müttergruppe | keine offene Gruppe, Mitrudern nach Absprache möglich | Helga, F. |
| 16.30-18.00 | Kinder- und Jugendgruppe | 8 bis 13 Jahre; Anfängerinnen, Fortgeschrittene | Carina S. Laura W. Lina A. Aline v. W |
|
| 17.30 | Fortgeschrittene jeden Alters | Silke B. | ||
| 17.30 | Masters Donna | ab 50 Jahre; Masters | Donna L. | |
| 17.30 | Alsterladies | Lilo R. | ||
| 17.45 | Anette S. | |||
| 18.00 | Septuaginta | Jahrgang 70 und aufwärts; gute Ruderinnen | Grietje H. | |
| 18.00 | Deutsche Bank | alle Altersgruppen; Fortgeschrittene und gute Ruderinnen; offene Gruppe | Gerda K. | |
| Mittwoch | 7.00 | MiMosen | alle Altersgruppen; Fortgeschrittene und gute Ruderinnen | Ingrid H. |
| 11.00 | Klönschnackrunde | Mittwochmorgenfrauen | Jutta B. | |
| 17.30 | Anfängerinnengruppe | Erwachsene Anfängerinnen | Maren S. | |
| Donnerstag | 9.30 | Deutsche Bank | alle Altersgruppen; Fortgeschrittene und gute Ruderinnen; keine offene Gruppe | Gerda K. |
| 10.00 | MIA | alle Altersgruppen; Fortgeschrittene und gute Ruderinnen; keine offene Gruppe | Marianne V. | |
| 17.30 | Anfängerinnen ab 2010, Fortgeschrittene; offene Gruppe | Brigitte P. | ||
| 18.00 | Skulladys | Tanja B. | ||
| 19.00 | Mitte 40 bis Mitte 50, gute Ruderinnen und Masters | Swantje S. | ||
| Freitag | 16.00-17.30 | Kindergruppe | s.o. | s.o. |
| 17.30 | Jugendgruppe | s.o. | s.o. | |
| 18.00 | Septuaginta | s.o. | s.o. | |
| 19.00 | Masters Donna | s.o. | s.o. | |
| Samstag | hier können Rudergruppen mit Alex trainieren | |||
| Sonntag | 17.00 | Sonntagsrudern | alle Altersgruppen; Fortgeschrittene und gute Ruderinnen; bitte Anmeldung jew. bis Freitag | Susanne J. |
Fortgeschrittene: beherrschen Grundlagen der Rudertechnik; rudern ca. 6 km pro Training
gute Ruderinnen: beherrschen Rudertechnik sicher; rudern ca. 12 km pro Training
Masters: ehemalige Leistungssportlerinnen
3. April 2012

Kategorien:
Schlagwörter:
